*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-24-2023 | 235695.75 руб. | 240409.4 руб. | 238052 руб. |
Dec-24-2022 | 191155.83 руб. | 194978.20 руб. | 193066.5 руб. |
Nov-24-2022 | 231984.82 руб. | 236624.70 руб. | 234304 руб. |
Oct-24-2022 | 230128.78 руб. | 234731.9 руб. | 232429.5 руб. |
Sep-24-2022 | 183731.37 руб. | 187406.14 руб. | 185568.5 руб. |
Aug-24-2022 | 226416.11 руб. | 230944.96 руб. | 228680 руб. |
Jul-24-2022 | 224560.34 руб. | 229051.92 руб. | 226805.5 руб. |
Jun-24-2022 | 222704.42 руб. | 227158.55 руб. | 224931 руб. |
Запросы связанные с этим товаром