OE Number:
BMW 11 31 7 582 036
BMW 11 31 7 607 551
BMW 11 31 7 601 809
BMW 11 31 7 534 772
BMW 11 31 4 609 482
BMW 11 31 7 597 895
BMW 11 31 4 609 483
BMW 11 31 7 593 309
BMW 11 31 7 598 956
CITROEN 0829.G3
CITROEN 0829.E1
CITROEN 829.G3
CITROEN 829.E1
MINI 11 31 7 593 309
MINI 11 31 4 609 482
MINI 11 31 7 597 895
MINI 11 31 7 598 956
MINI 11 31 7 601 809
MINI 11 31 7 565 868
MINI 11 31 7 582 036
MINI 11 31 4 609 483
MINI 11 31 7 534 772
MINI 11 31 7 607 551
PEUGEOT 0829.G3
PEUGEOT 829.G3
PEUGEOT 829.E1
PEUGEOT 0829.E1
Appication:
(The Compatibility Is Just For Reference. Please Compare The Part No. with Your Original One Before Purchasing!)
Model Enigne CC KW Cylinder Type Year
BMW
BMW 1 (F20) 116 i 1598 100 4 Hatchback 2010-
BMW 1 (F20) 118 i 1598 125 4 Hatchback 2010-
CITROECITROEN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2009-
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 1598 72 4 MPV 2010-
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 VTi 95 1598 72 4 Box 2010-
CITROEN C3 II 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2009-
CITROEN C3 II 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2009-
CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 1397 70 4 MPV 2009-
CITROEN C3 Picasso 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2009-
CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Coupe 2008-2011
CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Coupe 2008-2011
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 1598 103 4 MPV 2008-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 1598 110 4 MPV 2008-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2010-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2008-
CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2013-
CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2013-
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 1598 103 4 Hatchback 2008-2011
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2008-2011
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2008-2011
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V 1598 110 4 MPV 2008-2013
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 1598 103 4 MPV 2008-2013
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2010-2013
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2008-2013
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2013-
CITROEN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2013-
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 1598 120 4 Saloon 2011-
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Saloon 2010-
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 1598 115 4 Saloon 2009-
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Saloon 2010-
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Estate 2009-
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 1598 115 4 Estate 2009-
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 1598 88 4 Estate 2010-
CITROEN DS3 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2010-
CITROEN DS3 1.4 VTi 98 1397 72 4 Hatchback 2009-
CITROEN DS3 1.6 1598 120 4 Hatchback 2012-
CITROEN DS3 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2010-
CITROEN DS3 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2010-
CITROEN DS3 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2010-
CITROEN DS3 Convertible 1.6 THP 150 1598 110 4 Convertible 2013-
CITROEN DS3 Convertible 1.6 THP 155 1598 115 4 Convertible 2013-
CITROEN DS3 Convertible 1.6 VTi 120 1598 88 4 Convertible 2013-
CITROEN DS4 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2011-
CITROEN DS4 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2011-
CITROEN DS4 1.6 THP 160 1598 120 4 Hatchback 2012-
CITROEN DS4 1.6 THP 165 1598 121 4 Hatchback 2012-
CITROEN DS4 1.6 THP 200 1598 147 4 Hatchback 2011-
CITROEN DS4 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2011-
CITROEN DS5 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2011-
CITROEN DS5 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2011-
CITROEN DS5 1.6 THP 165 1598 121 4 Hatchback 2012-
CITROEN DS5 1.6 THP 200 1598 147 4 Hatchback 2011-
NMINI
MINI MINI (R56) Cooper 1598 85 4 Hatchback 2010-2013
MINI MINI (R56) Cooper 1598 88 4 Hatchback 2006-2012
MINI MINI (R56) Cooper 1598 90 4 Hatchback 2009-2013
MINI MINI (R56) Cooper S 1598 120 4 Hatchback 2010-2013
MINI MINI (R56) Cooper S 1598 147 4 Hatchback 2012-2013
MINI MINI (R56) Cooper S 1598 128 4 Hatchback 2006-2011
MINI MINI (R56) Cooper S 1598 135 4 Hatchback 2010-2013
MINI MINI (R56) John Cooper Works 1598 155 4 Hatchback 2008-2013
MINI MINI (R56) John Cooper Works 1598 141 4 Hatchback 2006-2011
MINI MINI (R56) John Cooper Works GP 1598 160 4 Hatchback 2012-2013
MINI MINI (R56) One 1397 70 4 Hatchback 2006-2010
MINI MINI (R56) One 1397 55 4 Hatchback 2009-2010
MINI MINI (R56) One 1598 55 4 Hatchback 2010-2013
MINI MINI (R56) One 1598 72 4 Hatchback 2010-2013
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper 1598 85 4 Estate 2010-
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper 1598 88 4 Estate 2007-2013
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper 1598 90 4 Estate 2010-
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 1598 147 4 Estate 2010-
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 1598 120 4 Estate 2007-2010
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 1598 128 4 Estate 2007-2010
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 1598 135 4 Estate 2010-
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works 1598 155 4 Estate 2008-2012
MINI MINI CLUBMAN (R55) One 1598 72 4 Estate 2010-
MINI MINI CLUBMAN (R55) One 1397 70 4 Estate 2009-2010
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper 1598 90 4 Box Body / Estate 2012-
MINI MINI CLUBVAN (R55) One 1598 72 4 Box Body / Estate 2012-
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper 1598 85 4 Hatchback 2010-
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper 1598 90 4 Hatchback 2010-
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 1598 147 4 Hatchback 2012-
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 1598 135 4 Hatchback 2010-
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 1598 120 4 Hatchback 2010-
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 1598 135 4 Hatchback 2010-
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S JCW 1598 160 4 Hatchback 2012-
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One 1598 72 4 Hatchback 2010-
MINI MINI Convertible (R57) Cooper 1598 85 4 Convertible 2009-
MINI MINI Convertible (R57) Cooper 1598 88 4 Convertible 2009-
MINI MINI Convertible (R57) Cooper 1598 90 4 Convertible 2010-
MINI MINI Convertible (R57) Cooper D 1598 82 4 Convertible 2010-
MINI MINI Convertible (R57) Cooper S 1598 147 4 Convertible 2010-
MINI MINI Convertible (R57) Cooper S 1598 128 4 Convertible 2009-
MINI MINI Convertible (R57) Cooper S 1598 135 4 Convertible 2010-
MINI MINI Convertible (R57) Cooper SD 1995 105 4 Convertible 2011-
MINI MINI Convertible (R57) John Cooper Works 1598 155 4 Convertible 2008-
MINI MINI Convertible (R57) One 1598 72 4 Convertible 2010-
MINI MINI Coupe (R58) Cooper 1598 90 4 Coupe 2011-
MINI MINI Coupe (R58) Cooper 1598 85 4 Coupe 2011-
MINI MINI Coupe (R58) Cooper S 1598 135 4 Coupe 2011-
MINI MINI Coupe (R58) Cooper S 1598 120 4 Coupe 2011-
MINI MINI Coupe (R58) John Cooper Works 1598 155 4 Coupe 2011-
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper 1598 90 4 Coupe 2012-
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 1598 135 4 Coupe 2012-
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 1598 135 4 Coupe 2012-
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works 1598 160 4 Coupe 2012-
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works 1598 155 4 Coupe 2012-
MINI MINI Roadster (R59) Cooper 1598 90 4 Convertible 2012-
MINI MINI Roadster (R59) Cooper 1598 85 4 Convertible 2012-
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 1598 147 4 Convertible 2012-
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 1598 120 4 Convertible 2012-
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 1598 135 4 Convertible 2012-
PEUGEOT 207
PEUGEOT 208
PEUGEOT 308
PEUGEOT 2008
PEUGEOT 5008
PEUGEOT
PARTNER
PEUGEOT 508
PEUGEOT 3008
PEUGEOT RCZ
![1.6T正时涨紧器01]()
![1.6T正时涨紧器02]()
![1.6T正时涨紧器03]()
![1.6T正时涨紧器04]()
![1.6T正时涨紧器05]()
Заказывала данные наушники для себя,очень довольна этим товаром. Пользуюсь уже больше месяца и нареканий к ним за это время... Читать отзыв полностью...