64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили

Сохраните в закладки:

Цена:602,06RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Mar-19-2026 716.2 руб. 752.18 руб. 734 руб.
    Feb-19-2026 710.19 руб. 746.65 руб. 728 руб.
    Jan-19-2026 596.33 руб. 626.1 руб. 611 руб.
    Dec-19-2025 698.43 руб. 733.40 руб. 715.5 руб.
    Nov-19-2025 608.78 руб. 638.45 руб. 623 руб.
    Oct-19-2025 686.15 руб. 720.21 руб. 703 руб.
    Sep-19-2025 680.80 руб. 714.36 руб. 697 руб.
    Aug-19-2025 674.30 руб. 708.10 руб. 691 руб.
    Jul-19-2025 668.9 руб. 701.47 руб. 684.5 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили

    Описание товара

    Part number:64319321875 64316835406
    Product Type: Cabin Air Filter
    Material:Activated Carbon Filter Cloth
    Package Includes:2×Cabin Air Filter
    Length:232mm.
    Width:116mm.
    Height:32mm.Applicable Models:

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d B37 C15 A 1496 70 3 MPV 2014-2018

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d B37 C15 A 1496 85 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i B38 A15 A 1499 75 3 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 A 1995 110 4 MPV 2013-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 A 1995 100 4 MPV 2013-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive B47 C20 A 1995 110 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive B47 C20 A 1995 100 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i B38 A15 A 1499 100 3 MPV 2013-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 A, B47 D20 A 1995 140 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 A 1995 120 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive B47 D20 A 1995 140 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive B47 C20 A 1995 120 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i B48 A20 A, B48 A20 F 1998 141 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i B48 A20 A 1998 120 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i B48 A20 B 1998 170 4 MPV 2013-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive B48 A20 B 1998 170 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe B38 A15 A 1499 165 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe B38 A15 A 1499 100 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d B37 C15 A 1496 70 3 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d B37 C15 A 1496 85 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i B38 A15 A 1499 75 3 MPV 2014-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A 1995 110 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A 1995 100 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 A 1995 110 4 MPV 2015-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 A 1995 100 4 MPV 2015-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i B38 A15 A 1499 100 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i B38 A15 A 1499 103 3 MPV 2017-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 A 1995 140 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 A 1995 120 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 A, B47 C20 B 1995 140 4 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 A, B47 C20 B 1995 120 4 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i B48 A20 A 1998 141 4 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i B48 A20 A 1998 120 4 MPV 2015-2018

    For BMW X1 (F48) sDrive 16 d B37 C15 A 1496 85 3 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 110 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A 1995 100 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) sDrive 18 i B38 A15 A 1499 100 3 Estate 2014-2017

    For BMW X1 (F48) sDrive 18 i B38 A15 A 1499 103 3 Estate 2017-

    For BMW X1 (F48) sDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 140 4 Estate 2015-

    For BMW X1 (F48) sDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) sDrive 28 i B46 A20 B 1998 170 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 110 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A 1995 100 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 140 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A 1995 120 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 20 i B48 A20 A, B48 A20 B 1998 141 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 25 d B47 C20 B 1995 170 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 25 i B46 A20 B, B48 A20 A, B48 A20 B 1998 170 4 Estate 2014-

    For BMW X2 (F39) sDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 4 Closed Off-Road Vehicle 2017-

    For BMW X2 (F39) xDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 140 4 Closed Off-Road Vehicle 2017-

    For BMW X2 (F39) xDrive 25 d B47 C20 B 1995 170 4 Closed Off-Road Vehicle 2017-

    For BMW i3 (I01) Electric IB1P25B 0 75 Hatchback 2013-

    For BMW i3 (I01) Electric IB1P25B 0 125 Hatchback 2014-

    For BMW i3 (I01) Range Extender IB1P25B, W20K06A 647 75 2 Hatchback 2013-

    For BMW i3 (I01) Range Extender IB1P25B, W20K06A 647 125 2 Hatchback 2014-




    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Alisa 18 Декабря 2021, 22:17 #

    Последние несколько лет часто пользуюсь услугами этой компании, частенько делаю заказы, для дома, для детей и для себя любимой, и... Читать отзыв полностью...

    Мария 23 Декабря 2021, 11:45 #

    Очень эффектные босоножки, почти как у моей любимой певицы Леди Гаги. Взяла сразу два варианта, с сердечками и с цветочками.... Читать отзыв полностью...

    Андрей Петров 20 Декабря 2021, 23:21 #

    Тщательно продуманный дизайн и отличное качество звука этих мини-наушников ставит их в один ряд с более крупными моделями...Впечатля юще мощное... Читать отзыв полностью...

    Мария 23 Декабря 2021, 12:12 #

    Нарядилась на свадьбу в это платье, и чувствовала себя без преувеличения, королевой. Вблизи оно просто супер - тончайшее кружево, белоснежная... Читать отзыв полностью...

    RavensTroo 20 Декабря 2021, 21:06 #

    В детстве я обожал смотреть мультик по этой вселенной. Каждая битва прям наполняла адреналином и постоянно хотелось почувствовать себя на... Читать отзыв полностью...

    Juli 19 Декабря 2021, 15:16 #

    Всем здравствуйте)купил и дочки такую курточку! Очень понравилась! Красивая, теплая, стильная, очень качественно выполнена! Удобные  карманчики, очень вместительные!Легк о стирается,... Читать отзыв полностью...

    Darshan 20 Декабря 2021, 19:28 #

    Заказывала данные наушники для себя,очень довольна этим товаром. Пользуюсь уже больше месяца и нареканий к ним за это время... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha