Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-24-2026 | 819.92 руб. | 860.55 руб. | 839.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 812.27 руб. | 853.30 руб. | 832.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 681.30 руб. | 715.1 руб. | 698 руб. |
| Dec-24-2025 | 798.70 руб. | 838.43 руб. | 818 руб. |
| Nov-24-2025 | 695.33 руб. | 730.16 руб. | 712.5 руб. |
| Oct-24-2025 | 784.26 руб. | 823.51 руб. | 803.5 руб. |
| Sep-24-2025 | 777.59 руб. | 816.98 руб. | 796.5 руб. |
| Aug-24-2025 | 771.22 руб. | 810.78 руб. | 790.5 руб. |
| Jul-24-2025 | 764.87 руб. | 802.75 руб. | 783 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Model
FOR FORD FOR FORD AUSTRALIA
Model CC KW Cylinder Type Year
FOR FORD
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.6 1596 74 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 1560 74 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 1560 66 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 1560 80 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.8 1798 90 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.8 1798 92 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 1753 85 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 2.0 1999 107 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 1999 107 4 MPV 2009-
FOR FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 1999 107 4 MPV 2008-
FOR FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 1997 98 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 1997 100 4 MPV 2007-
FOR FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 1997 81 4 MPV 2008-
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.6 1596 74 4 MPV 2003-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 1560 80 4 MPV 2003-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 1560 66 4 MPV 2005-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 1596 85 4 MPV 2004-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 88 4 MPV 2003-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 92 4 MPV 2004-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 90 4 MPV 2005-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 1798 92 4 MPV 2006-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 1753 85 4 MPV 2005-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 2.0 1999 107 4 MPV 2004-2007
FOR FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 1997 100 4 MPV 2003-2007
FOR FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 MPV 2011-
FOR FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 1560 85 4 MPV 2011-
FOR FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 74 4 MPV 2006-
FOR FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 92 4 MPV 2006-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 1999 107 4 MPV 2006-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 149 4 MPV 2010-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 MPV 2006-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 100 4 MPV 2006-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 96 4 MPV 2006-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 103 4 MPV 2006-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 85 4 MPV 2007-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2179 147 4 MPV 2010-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2179 129 4 MPV 2008-
FOR FORD GALAXY (WA6) 2.3 2261 118 4 MPV 2007-
FOR FORD KUGA I 2.0 TDCi 1997 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2008-
FOR FORD KUGA I 2.0 TDCi 1997 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
FOR FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 1997 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2008-
FOR FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 1997 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
FOR FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 1997 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
FOR FORD KUGA I 2.5 2522 147 5 Closed Off-Road Vehicle 2009-
FOR FORD KUGA I 2.5 4x4 2522 147 5 Closed Off-Road Vehicle 2009-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 Hatchback 2011-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 1560 85 4 Hatchback 2011-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 88 4 Hatchback 2010-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 81 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 92 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 74 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 92 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 1999 107 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Hatchback 2010-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 Hatchback 2009-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 1999 107 4 Hatchback 2009-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 1976 149 4 Hatchback 2010-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 96 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 103 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 85 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 120 4 Hatchback 2010-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2179 147 4 Hatchback 2010-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2179 129 4 Hatchback 2008-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2261 118 4 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 2521 162 5 Hatchback 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi 1560 85 4 Saloon 2010-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 1596 92 4 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 1596 81 4 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi 1753 92 4 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi 1753 74 4 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 1999 107 4 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 Saloon 2009-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG 1999 107 4 Saloon 2009-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 1997 96 4 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 1997 103 4 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 1997 85 4 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 1997 120 4 Saloon 2010-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.2 TDCi 2179 129 4 Saloon 2008-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 2261 118 4 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 2521 162 5 Saloon 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 Estate 2011-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 1560 85 4 Estate 2011-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 88 4 Estate 2010-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 81 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 92 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 1753 74 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 1753 92 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 1999 107 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Estate 2010-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 Estate 2009-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 1999 107 4 Estate 2009-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 1976 149 4 Estate 2010-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 100 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 96 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 103 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 85 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 120 4 Estate 2010-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2179 147 4 Estate 2010-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2179 129 4 Estate 2008-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2261 118 4 Estate 2007-
FOR FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 2521 162 5 Estate 2007-
FOR FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 MPV 2011-
FOR FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 1560 85 4 MPV 2011-
FOR FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 92 4 MPV 2006-
FOR FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 74 4 MPV 2007-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 1999 107 4 MPV 2006-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 MPV 2010-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 149 4 MPV 2010-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 MPV 2006-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 100 4 MPV 2006-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 96 4 MPV 2006-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 103 4 MPV 2006-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 85 4 MPV 2007-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2179 147 4 MPV 2010-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2179 129 4 MPV 2008-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.3 2261 118 4 MPV 2007-
FOR FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 2521 162 5 MPV 2006-
FOR FORD AUSTRALIA
FOR FORD AUSTRALIA KUGA (TE) 2.0 D AWD (BK) 1998 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
FOR FORD AUSTRALIA MONDEO Estate (MB, MC) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Estate 2009-
FOR FORD AUSTRALIA MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.0 TDCi 1997 103 4 Hatchback 2007-
FOR FORD AUSTRALIA MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Hatchback 2007-
FOR FORD AUSTRALIA MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) XR5 Turbo 2521 162 5 Hatchback 2007-
FOR FORD AUSTRALIA MONDEO Saloon (MA, MB) 2.0 TDCi 1997 103 4 Saloon 2007-
FOR FORD AUSTRALIA MONDEO Saloon (MA, MB) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Saloon 2007-



Давно подыскивала сандалии с такими завязками, чтобы они заплетались выше стопы. В этих на первый взгляд, понравилось все - неброский,... Читать отзыв полностью...
Последние несколько лет часто пользуюсь услугами этой компании, частенько делаю заказы, для дома, для детей и для себя любимой, и... Читать отзыв полностью...
Всем приветики) Девчонки лосинки огонь! Всем советую! Очень приятные к телу, очень удобные, хорошо тянутся, прекрасно подчеркивают фигуру и срывают... Читать отзыв полностью...
Очень эффектные босоножки, почти как у моей любимой певицы Леди Гаги. Взяла сразу два варианта, с сердечками и с цветочками.... Читать отзыв полностью...
Пару слов хочу сказать о этих монетах, потому как выписала их в подарок племяннику, он уже много лет собирает их.... Читать отзыв полностью...
Тщательно продуманный дизайн и отличное качество звука этих мини-наушников ставит их в один ряд с более крупными моделями...Впечатля юще мощное... Читать отзыв полностью...
В детстве я обожал смотреть мультик по этой вселенной. Каждая битва прям наполняла адреналином и постоянно хотелось почувствовать себя на... Читать отзыв полностью...