Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 481.48 руб. | 491.65 руб. | 486 руб. |
Jul-18-2025 | 390.25 руб. | 398.78 руб. | 394 руб. |
Jun-18-2025 | 474.59 руб. | 483.59 руб. | 478.5 руб. |
May-18-2025 | 470.55 руб. | 479.34 руб. | 474.5 руб. |
Apr-18-2025 | 375.6 руб. | 383.89 руб. | 379 руб. |
Mar-18-2025 | 462.57 руб. | 471.43 руб. | 466.5 руб. |
Feb-18-2025 | 459.87 руб. | 468.62 руб. | 463.5 руб. |
Jan-18-2025 | 455.31 руб. | 464.66 руб. | 459.5 руб. |
Характеристики
Описание товара