Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-24-2026 | 1358.97 руб. | 1385.15 руб. | 1371.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 1101.5 руб. | 1123.70 руб. | 1112 руб. |
| Dec-24-2025 | 1336.64 руб. | 1363.85 руб. | 1349.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 1326.72 руб. | 1353.9 руб. | 1339.5 руб. |
| Oct-24-2025 | 1058.16 руб. | 1079.44 руб. | 1068.5 руб. |
| Sep-24-2025 | 1304.39 руб. | 1330.31 руб. | 1317 руб. |
| Aug-24-2025 | 1293.53 руб. | 1319.30 руб. | 1306 руб. |
| Jul-24-2025 | 1283.6 руб. | 1309.74 руб. | 1296 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Length: 235 mm
Width: 210 mm
Height: 35 mm
for
Model
FOR FORD FOR FORD AUSTRALIA FOR VOLVO
Model CC KW Cylinder Type Year
FOR FORD
FOR FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 1997 98 4 MPV 2003-2007
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.4 1388 59 4 Hatchback 2004-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 1596 74 4 Hatchback 2004-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Flex 1596 85 4 Hatchback 2010-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 1596 85 4 Hatchback 2009-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 74 4 Hatchback 2004-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 80 4 Hatchback 2004-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 66 4 Hatchback 2005-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Hatchback 2004-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 1798 92 4 Hatchback 2006-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Hatchback 2006-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Hatchback 2005-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 1753 85 4 Hatchback 2005-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 105 4 Hatchback 2010-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 107 4 Hatchback 2004-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 1999 107 4 Hatchback 2009-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 Flex 1999 109 4 Hatchback 2010-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Hatchback 2008-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 98 4 Hatchback 2004-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2004-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Hatchback 2008-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 2521 224 5 Hatchback 2009-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 2521 257 5 Hatchback 2010-
FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 2522 166 5 Hatchback 2005-
FOR FORD FOCUS II Convertible 1.6 1596 74 4 Convertible 2006-
FOR FORD FOCUS II Convertible 2.0 1999 107 4 Convertible 2006-
FOR FORD FOCUS II Convertible 2.0 TDCi 1997 100 4 Convertible 2006-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.4 1388 59 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 1596 74 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 LPG 1596 85 4 Estate 2009-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi 1560 74 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi 1560 81 4 Estate 2007-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi 1560 80 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi 1560 66 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 1798 92 4 Estate 2006-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Estate 2006-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 97 4 Estate 2005-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 TDCi 1753 85 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 1999 107 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Estate 2008-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi 1997 98 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi 1997 100 4 Estate 2004-
FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Estate 2008-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.4 1388 59 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 1596 74 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 Flex 1596 85 4 Saloon 2010-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi 1560 74 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi 1560 66 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi 1560 80 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 1798 92 4 Saloon 2006-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Saloon 2006-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 TDCi 1753 85 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 1999 107 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 Flex 1999 109 4 Saloon 2010-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2005-
FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Saloon 2008-
FOR FORD AUSTRALIA
FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Coupe (LT) 2.0 1999 107 4 Coupe 2007-2009
FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2007-2009
FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) 2.0 i 1999 107 4 Hatchback 2005-2009
FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) 2.5 i XR5 Turbo 2522 166 5 Hatchback 2006-2008
FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LV) 2.0 i 1999 107 4 Hatchback 2009-2011
FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LS, LT) 2.0 i 1999 107 4 Saloon 2005-2009
FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LV) 2.0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2009-2011
FOR VOLVO
FOR VOLVO C30 1.6 1596 74 4 Hatchback 2006-2012
FOR VOLVO C30 1.6 D 1560 80 4 Hatchback 2006-2012
FOR VOLVO C30 1.6 D2 1560 84 4 Hatchback 2010-2012
FOR VOLVO C30 1.8 1798 92 4 Hatchback 2006-2012
FOR VOLVO C30 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Hatchback 2007-2012
FOR VOLVO C30 2.0 1999 107 4 Hatchback 2006-2012
FOR VOLVO C30 2.0 D 1998 100 4 Hatchback 2006-2012
FOR VOLVO C30 2.0 FlexFuel 1999 107 4 Hatchback 2010-2012
FOR VOLVO C30 2.4 i 2435 125 5 Hatchback 2006-2012
FOR VOLVO C30 D3 1984 110 5 Hatchback 2010-2012
FOR VOLVO C30 D4 1984 130 5 Hatchback 2010-2012
FOR VOLVO C30 D5 2400 132 5 Hatchback 2006-2012
FOR VOLVO C30 D5 2400 120 5 Hatchback 2006-2012
FOR VOLVO C30 Electric 0 82 Hatchback 2010-2012
FOR VOLVO C30 T5 2521 162 5 Hatchback 2006-2012
FOR VOLVO C30 T5 2521 169 5 Hatchback 2007-2012
FOR VOLVO C70 II Convertible 2.0 D 1997 100 4 Convertible 2008-
FOR VOLVO C70 II Convertible 2.4 2435 103 5 Convertible 2006-
FOR VOLVO C70 II Convertible 2.4 D 2400 120 5 Convertible 2007-
FOR VOLVO C70 II Convertible 2.4 i 2435 125 5 Convertible 2006-
FOR VOLVO C70 II Convertible D3 1984 110 5 Convertible 2010-
FOR VOLVO C70 II Convertible D4 1984 130 5 Convertible 2010-
FOR VOLVO C70 II Convertible D5 2400 132 5 Convertible 2006-
FOR VOLVO C70 II Convertible T5 2521 162 5 Convertible 2006-
FOR VOLVO C70 II Convertible T5 2521 169 5 Convertible 2007-
FOR VOLVO S40 II (MS) 1.6 1596 74 4 Saloon 2005-
FOR VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 1560 81 4 Saloon 2005-
FOR VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 1560 84 4 Saloon 2010-
FOR VOLVO S40 II (MS) 1.8 1798 92 4 Saloon 2004-
FOR VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Saloon 2006-
FOR VOLVO S40 II (MS) 2.0 1999 107 4 Saloon 2006-
FOR VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 1998 100 4 Saloon 2004-
FOR VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 1999 107 4 Saloon 2006-
FOR VOLVO S40 II (MS) 2.4 2435 103 5 Saloon 2004-
FOR VOLVO S40 II (MS) 2.4 2435 125 5 Saloon 2004-
FOR VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 2400 132 5 Saloon 2006-
FOR VOLVO S40 II (MS) D3 1984 110 5 Saloon 2010-
FOR VOLVO S40 II (MS) D4 1984 130 5 Saloon 2010-
FOR VOLVO S40 II (MS) T5 2521 162 5 Saloon 2004-
FOR VOLVO S40 II (MS) T5 2521 169 5 Saloon 2007-
FOR VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2521 162 5 Saloon 2004-
FOR VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2521 169 5 Saloon 2007-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.6 1596 74 4 Estate 2005-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.6 D 1560 81 4 Estate 2005-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.6 D2 1560 84 4 Estate 2010-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.8 1798 92 4 Estate 2004-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Estate 2005-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.0 1999 107 4 Estate 2006-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.0 D 1998 100 4 Estate 2004-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.0 FlexFuel 1999 107 4 Estate 2010-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.4 2435 103 5 Estate 2004-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.4 2435 125 5 Estate 2004-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.4 D5 2400 132 5 Estate 2006-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.4 Tdi 2400 120 5 Estate 2007-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) D3 1984 110 5 Estate 2010-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) D4 1984 130 5 Estate 2010-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) T5 2521 162 5 Estate 2004-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) T5 2521 169 5 Estate 2007-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) T5 AWD 2521 162 5 Estate 2004-
FOR VOLVO V50 Estate (MW) T5 AWD 2521 169 5 Estate 2007-
Давно подыскивала сандалии с такими завязками, чтобы они заплетались выше стопы. В этих на первый взгляд, понравилось все - неброский,... Читать отзыв полностью...
Всем здравствуйте)купил и дочки такую курточку! Очень понравилась! Красивая, теплая, стильная, очень качественно выполнена! Удобные карманчики, очень вместительные!Легк о стирается,... Читать отзыв полностью...
Мне понравился дизайн, нечто похожее недавно видела в бутике. Но там босоножки стоили нереально, а на эти весьма посильная цена.... Читать отзыв полностью...
Заказывала данные наушники для себя,очень довольна этим товаром. Пользуюсь уже больше месяца и нареканий к ним за это время... Читать отзыв полностью...
Пару слов хочу сказать о этих монетах, потому как выписала их в подарок племяннику, он уже много лет собирает их.... Читать отзыв полностью...
В детстве я обожал смотреть мультик по этой вселенной. Каждая битва прям наполняла адреналином и постоянно хотелось почувствовать себя на... Читать отзыв полностью...
Здравствуйте. хотела оставить отзыв о преобретенном товаре. Очень классный стеллаж, заказывали данный товар у поставщика под наш лофт дизайн. Нашли... Читать отзыв полностью...