Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 6595.17 руб. | 6925.13 руб. | 6760 руб. |
Aug-18-2025 | 6540.99 руб. | 6867.5 руб. | 6703.5 руб. |
Jul-18-2025 | 5487.20 руб. | 5761.38 руб. | 5624 руб. |
Jun-18-2025 | 6429.56 руб. | 6750.83 руб. | 6589.5 руб. |
May-18-2025 | 5597.14 руб. | 5877.33 руб. | 5737 руб. |
Apr-18-2025 | 6318.62 руб. | 6634.1 руб. | 6476 руб. |
Mar-18-2025 | 6262.89 руб. | 6575.1 руб. | 6418.5 руб. |
Feb-18-2025 | 6207.46 руб. | 6517.75 руб. | 6362 руб. |
Jan-18-2025 | 6152.19 руб. | 6460.8 руб. | 6306 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Описание: