Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-24-2026 | 697.97 руб. | 732.19 руб. | 714.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 691.88 руб. | 726.87 руб. | 708.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 580.92 руб. | 609.83 руб. | 594.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 680.65 руб. | 714.62 руб. | 697 руб. |
| Nov-24-2025 | 592.29 руб. | 622.33 руб. | 607 руб. |
| Oct-24-2025 | 668.72 руб. | 701.62 руб. | 684.5 руб. |
| Sep-24-2025 | 662.78 руб. | 695.11 руб. | 678.5 руб. |
| Aug-24-2025 | 656.62 руб. | 689.17 руб. | 672.5 руб. |
| Jul-24-2025 | 650.96 руб. | 683.92 руб. | 666.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Артикул:Датчик положения распределительного вала
Материал:Пластик
Состояние товара:Абсолютно новый товарОт Крупного Производителя
Пакет включает в себя:1 шт.Датчик (как на картинке)
Номер OEM
058905161B 058 905 161 B 0232101024 0 232 101 024 0232101025 0 232 101 025
7517277 905088001 0903073 V10-72-0977 PE40038 XREV217 CSS318
550222 79261 87277 SEB1045 6PU009121-551 1008990013
Применяемая Модель
Для Volkswagen
ДляЖук 9C1, 1C1 1,8 T 1999- 1781 куб. См, 110 кВт
ДляЖук 9C1, 1C1 1,8 T 2001-2005 1781 ccm, 132 кВт
ДляБора 1J2 1,8 1998/10-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
ДляБора 1J2 1,8 4motion 1999/02-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
ДляBora 1J2 1,8 T 2002/03-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
ДляBora 1J2 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
ДляBora Kombi 1J6 1,8 4 Движения 1999/05-2005/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
ДляBora Kombi 1J6 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
ДляBora Kombi 1J6 1,8 T 2002/05-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
ДляGolf IV 1J1 1,8 1997/08-2005/06 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляGolf IV 1J1 1,8 4motion 1998/05-2005/06 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляGolf IV 1J1 1,8 T 1997/08-2005/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
ДляGolf IV 1J1 1,8 T GTI 2001/08-2005/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
ДляGolf IV вариант 1J5 1,8 4motion 1999/05-2006/06 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляGolf IV вариант 1J5 1,8 T 2000/05-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
ДляPassat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
ДляPassat 3B2 1,8 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
ДляPassat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
ДляPassat 3B2 2,8 V6 1996/08-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
ДляPassat 3B2 2,8 V6 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
ДляPassat 3B3 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
ДляPassat 3B3 2,0 2001/11-2005/05 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
ДляPassat 3B3 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
ДляPassat вариант 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляPassat Variant 3B5 1,8 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляPassat вариант 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
ДляPassat вариант 3B5 2,8 V6 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
ДляPassat Variant 3B5 2,8 V6 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
ДляPassat Variant 3B6 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
ДляPassat Variant 3B6 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
ДляPassat Variant 3B6 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
ДляPOLO 9N _ 1,8 GT Cup Edition 2006-2009 1781 куб. См, 132 кВт
ДляSharan 7M8, 7M9, 7M6 1,8 T 20V 1997/09-2010/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
ДляTOUARE G 7LA, 7L6, 7L7 4,2 V8 2002-2006 4172 ccm,228 кВт
ДляPHAETON 3D _ 4,2 V8 4motion 2003- 4172 ccm , 246 кВт
Для сиденья
Alhambra 7V8, 7V9 1,8 T 20V 1997/10-2010/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Cordoba 6K2 1,8 T 20V Cupra 2000/07-2002/10 1781 ccm, 115 KW, 156 PS
Ibiza III 6K1 1,8 T 20V Cupra 2000/07-2002/02 1781 ccm, 115 KW, 156 PS
Ibiza IV 6L1 1,8 T Cupra R 2004/01-2008/02 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Ibiza IV 6L1 1,8 T FR 2003/12-2008/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Leon 1M1 1,8 20V 1999/11-2006/06 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Leon 1M1 1,8 20V T 4 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,8 20VT 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2003/07-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 225 пс
Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2002/02-2006/06 1781 куб. См, 154 кВт, 209 л.с.
Толедо II 1M2 1,8 20V 1999/04-2006/05 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Toledo II 1M2 1,8 20VT 2001/05-2006/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Для Skoda OCTAVIA III
Octavia 1U2 1,8 1996/09-2000/07 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Octavia 1U2 1,8 T 1997/08-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Octavia 1U2 RS 1,8 T 2001/05-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Octavia Combi 1U5 1,8 20V 1998/07-2000/07 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Octavia Combi 1U5 1,8 T 1998/07-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Octavia Combi 1U5 RS 1,8 T 2002/08-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Superb 3U4 1,8 T 2001/12-2008/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Превосходная 3U4 2,8 V6 2001/12-2008/03 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Для
A3 8L1 1,8 1996/09-2003/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A3 8L1 1,8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 т кваттро 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 т кваттро 1998/10-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 S3 quattro 2001/10-2003/05 1781 ccm, 165 кВт, 224 PS
A3 8L1 S3 quattro 1999/03-2002/04 1781 ccm, 154 кВт, 210 PS
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 quattro 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 т кваттро 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 т кваттро 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 8D2, B5 2,4 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8D2, B5 2,4 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 8D2, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/08 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 кВт, 265 PS
A4 8E2, B6 1,8 T 2000/11-2002/07 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8E2, B6 1,8 T 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 кВт, 190 PS
A4 8E2, B6 1,8 T 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8E2, B6 1,8 т кваттро 2000/11-2002/07 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8E2, B6 1,8 т кваттро 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8E2, B6 1,8 т кваттро 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 кВт, 190 PS
A4 8E2, B6 2,0 2000/11-2004/12 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 8E2, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A4 8E2, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8EC, B7 1,8 T 2004/11-2008/06 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8EC, B7 1,8 т кваттро 2004/11-2008/06 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8EC, B7 2,0 2004/11-2008/06 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 quattro 1996/01-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/08-2001/09 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/08-2001/09 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 ccm, 280 кВт, 380 PS
A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 кВт, 265 PS
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T 2001/09-2002/07 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 кВт, 190 PS
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 куб. См, 120 кВт, 163 пс
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 куб. См, 140 кВт, 190 пс
A4 Avant 8E5, B6 1,8 T quattro 2001/09-2002/07 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8E5, B6 2,0 2001/09-2004/12 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 Avant 8E5, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8E5, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A4 Avant 8ED, B7 1,8 T 2004/11-2008/06 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8ED, B7 1,8 T quattro 2004/11-2008/06 1781 куб. См, 120 кВт, 163 пс
A4 Avant 8ED, B7 2,0 2004/11-2008/06 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 1,8 T 2002/07-2009/03 1781 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 1,8 T quattro 2003/05-2009/03 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 2,0 2004/09-2005/12 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 2,4 2002/04-2005/12 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 2,4 2002/04-2005/12 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 4A, C4 1,8 1995/12-1997/10 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/10 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4A, C4 2,8 1995/12-1997/10 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/10 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4A, C4 S6 плюс quattro 1996/04-1997/10 4172 ccm, 240 кВт, 326 PS
A6 4B, C5 1,8 1997/07-2005/01 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 1,8 т кваттро 1997/02-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 т кваттро 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 2,0 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 4B, C5 2,4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A6 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 кВт, 136 PS
A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 115 кВт, 156 PS
A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 4B, C5 2,4 quattro 1998/08-1999/07 2393 ccm, 115 кВт, 156 PS
A6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 4B, C5 2,4 quattro 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 4B, C5 2,7 т кваттро 2001/08-2005/01 2671 ccm, 184 кВт, 250 PS
A6 4B, C5 2,8 1999/07-2005/01 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
A6 4B, C5 2,8 1997/10-1998/07 2771 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 2,8 1997/02-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4B, C5 2,8 quattro 1997/02-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4B, C5 2,8 quattro 1999/07-2001/05 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
A6 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 кВт, 450 PS
A6 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
A6 4B2, C5 2,7 т кваттро 1997/12-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 Avant 4A, C4 1,8 1995/12-1997/12 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/12 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4A, C4 2,8 1995/12-1997/12 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/12 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4A, C4 S6 Plus quattro 1996/04-1997/12 4172 куб. См, 240 кВт, 326 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 1997/12-2005/01 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 Avant 4B, C5 2,0 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 кВт, 136 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 115 кВт, 156 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1998/08-2001/05 2393 ccm, 115 кВт, 156 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A6 Avant 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 пс
A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 2001/08-2005/01 2671 куб. См, 184 кВт, 250 пс
A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-1998/07 2771 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 2,8 1999/07-2005/01 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
A6 Avant 4B, C5 2,8 quattro 1997/12-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A6 Avant 4B, C5 RS6 plus quattro 2004/04-2005/01 4172 куб. См, 353 кВт, 480 пс
A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 кВт, 450 PS
A6 Avant 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
A8 4D2, 4D8 2,8 1996/04-2002/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A8 4D2, 4D8 2,8 quattro 1996/04-2002/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 1998/11-2002/09 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 1995/07-1998/12 3697 ccm, 169 кВт, 230 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1995/07-1998/11 3697 ccm, 169 кВт, 230 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1998/11-2002/09 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1994/03-1996/07 4172 ccm, 180 кВт, 245 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1994/03-1998/11 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1998/11-2002/09 4172 ccm, 228 кВт, 310 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1999/02-2000/04 4172 ccm, 175 кВт, 238 PS
A8 4D2, 4D8 S8 quattro 1999/06-2002/09 4172 ccm, 265 кВт, 360 PS
A8 4D2, 4D8 S8 quattro 1996/07-1999/06 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
A8 4E _ 3,7 quattro 2002/10-2006/05 3697 ccm, 206 кВт, 280 PS
A8 4E _ 4,2 quattro 2002/10-2010/07 4172 ccm, 246 кВт, 335 PS
Allroad 4BH, C5 2,7 T quattro 2000/05-2005/08 2671 куб. См, 184 кВт, 250 пс
Кабриолет 8G7, B4 1,8 1997/01-2000/08 1781 см, 92 кВт, 125 PS
TT 8N3 1,8 T 2002/09-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
TT 8N3 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 ccm, 140 KW, 190 PS
TT 8N3 1,8 T 1998/10-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 пс
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 PS
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/09-2006/06 1781 ccm, 140 KW, 190 PS
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/03-2006/06 1781 куб. См, 176 кВт, 240 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T 2001/01-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T 1999/10-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 1999/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 пс
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 2000/02-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс





Заказала эту футболку, под свои джинсы. Товар пришел а отличном состоянии. Футболка идеально подошла по размеру. После стирки не села,... Читать отзыв полностью...
У меня дома два сладкоежки)) Решили заказать Аппарат для приготовления сладкой ваты, и делать самим дома. Товар пришел вовремя, хорошо... Читать отзыв полностью...
Всем приветики) Девчонки лосинки огонь! Всем советую! Очень приятные к телу, очень удобные, хорошо тянутся, прекрасно подчеркивают фигуру и срывают... Читать отзыв полностью...
Отличный материал для рукоделия. Бусины яркие, без сколов, удобные в работе и недорогие. Из них получаются красивые браслеты, серьги, пояса... Читать отзыв полностью...
Шикарное платье, давно искала именно такое. Выполнено в винтажном стиле, и от него прямо веет духом тех лет. В нем... Читать отзыв полностью...
Мне понравился дизайн, нечто похожее недавно видела в бутике. Но там босоножки стоили нереально, а на эти весьма посильная цена.... Читать отзыв полностью...
В детстве я обожал смотреть мультик по этой вселенной. Каждая битва прям наполняла адреналином и постоянно хотелось почувствовать себя на... Читать отзыв полностью...