Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 1942.34 руб. | 1981.54 руб. | 1961.5 руб. |
Jul-18-2025 | 1575.8 руб. | 1607.57 руб. | 1591 руб. |
Jun-18-2025 | 1911.0 руб. | 1949.41 руб. | 1930 руб. |
May-18-2025 | 1896.17 руб. | 1934.44 руб. | 1915 руб. |
Apr-18-2025 | 1514.33 руб. | 1544.24 руб. | 1529 руб. |
Mar-18-2025 | 1865.23 руб. | 1902.28 руб. | 1883.5 руб. |
Feb-18-2025 | 1850.38 руб. | 1887.54 руб. | 1868.5 руб. |
Jan-18-2025 | 1835.75 руб. | 1872.97 руб. | 1853.5 руб. |
Новые товары